![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD3000~10000 one set |
Стандартная упаковка: | Паллет |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Электрический подвесной однобалочный кран типа LX грузоподъемностью 6,3 тонны, пролет 18,5 м, для обработки материалов
Параметр | Спецификация |
Тип | Электрический подвесной кран |
Грузоподъемность (грузоподъемность) | 5 тонн (5000 кг) |
Пролет | 9 м |
Высота подъема | Настраиваемая (например, 6 м, 9 м и т. д.) |
Скорость подъема | 5/0,8 м/мин (стандартная) |
Скорость перемещения тележки | 20/5 м/мин (VFD) |
Скорость перемещения моста | 20/5 м/мин (VFD) |
Электропитание | 3-фазное, 380 В/50 Гц (или по требованию) |
Метод управления | Подвесной пульт / Радио |
Режим работы | FEM 1Am / ISO M3 (Легкий-Средний режим) |
Уровень защиты | IP55 (Пыле- и водонепроницаемый) |
Функции безопасности | Ограничители перегрузки, аварийная остановка |
![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD3000~10000 one set |
Стандартная упаковка: | Паллет |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Электрический подвесной однобалочный кран типа LX грузоподъемностью 6,3 тонны, пролет 18,5 м, для обработки материалов
Параметр | Спецификация |
Тип | Электрический подвесной кран |
Грузоподъемность (грузоподъемность) | 5 тонн (5000 кг) |
Пролет | 9 м |
Высота подъема | Настраиваемая (например, 6 м, 9 м и т. д.) |
Скорость подъема | 5/0,8 м/мин (стандартная) |
Скорость перемещения тележки | 20/5 м/мин (VFD) |
Скорость перемещения моста | 20/5 м/мин (VFD) |
Электропитание | 3-фазное, 380 В/50 Гц (или по требованию) |
Метод управления | Подвесной пульт / Радио |
Режим работы | FEM 1Am / ISO M3 (Легкий-Средний режим) |
Уровень защиты | IP55 (Пыле- и водонепроницаемый) |
Функции безопасности | Ограничители перегрузки, аварийная остановка |