|
|
| MOQ: | Один набор |
| Цена: | USD3000~10000 one set |
| Стандартная упаковка: | Паллет |
| Срок доставки: | 20 рабочих дней |
| Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
| Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Электрический одноствольный подвесный кран протяженность 9 метров 500 кг мостовой кран
| Параметр | Спецификация |
| Тип | Электрический подвесный кран |
| Пропускная способность (подъемная нагрузка) | 500 кг |
| Протяженность | 9м |
| Высота подъема | Настраиваемый (например, 6м, 9м и т.д.) |
| Скорость подъема | 5/0,8 м/мин (стандарт) |
| Скорость движения троллейбуса | 20/5 м/мин (VFD) |
| Скорость движения моста | 20/5 м/мин (VFD) |
| Силовое питание | 3-фазный 380V/50Hz (или по требованию) |
| Метод контроля | Управление подвесом / Радио |
| Класс работы | FEM 1Am / ISO M3 (легкая и средняя работа) |
| Уровень защиты | IP55 (незащищен от пыли и воды) |
| Особенности безопасности | Выключатели ограничителя перегрузки, аварийная остановка |
|
|
| MOQ: | Один набор |
| Цена: | USD3000~10000 one set |
| Стандартная упаковка: | Паллет |
| Срок доставки: | 20 рабочих дней |
| Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
| Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Электрический одноствольный подвесный кран протяженность 9 метров 500 кг мостовой кран
| Параметр | Спецификация |
| Тип | Электрический подвесный кран |
| Пропускная способность (подъемная нагрузка) | 500 кг |
| Протяженность | 9м |
| Высота подъема | Настраиваемый (например, 6м, 9м и т.д.) |
| Скорость подъема | 5/0,8 м/мин (стандарт) |
| Скорость движения троллейбуса | 20/5 м/мин (VFD) |
| Скорость движения моста | 20/5 м/мин (VFD) |
| Силовое питание | 3-фазный 380V/50Hz (или по требованию) |
| Метод контроля | Управление подвесом / Радио |
| Класс работы | FEM 1Am / ISO M3 (легкая и средняя работа) |
| Уровень защиты | IP55 (незащищен от пыли и воды) |
| Особенности безопасности | Выключатели ограничителя перегрузки, аварийная остановка |