![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD5000~80000 one set |
Стандартная упаковка: | Паллет |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Двухбалочный мостовой кран с простым управлением, грузоподъемностью 100 тонн и пролетом 22 метра, для использования в цеху
Характеристики | Кран европейского типа A5 |
Классификация режима работы | A5 (Тяжелый режим/Интенсивное использование) |
Конструкция | Более легкая, но прочная конструкция благодаря оптимизированным стальным конструкциям и прецизионной сварке. |
Механизм подъема | Высокопроизводительная таль (например, модульная конструкция) с более высокими скоростями и увеличенным сроком службы. |
Концевые балки | Компактная конструкция с низким потолком и колесами из стали 42CrMo для более плавного хода. |
Система управления | Усовершенствованное частотное регулирование (VFD) для точного управления |
Техническое обслуживание | Сниженное техническое обслуживание благодаря премиальным |
Срок службы | Компонентам; более длительный срок службы даже в сложных условиях. |
Стоимость | Более высокие первоначальные инвестиции, но более низкая общая стоимость владения (TCO). |
![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD5000~80000 one set |
Стандартная упаковка: | Паллет |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Двухбалочный мостовой кран с простым управлением, грузоподъемностью 100 тонн и пролетом 22 метра, для использования в цеху
Характеристики | Кран европейского типа A5 |
Классификация режима работы | A5 (Тяжелый режим/Интенсивное использование) |
Конструкция | Более легкая, но прочная конструкция благодаря оптимизированным стальным конструкциям и прецизионной сварке. |
Механизм подъема | Высокопроизводительная таль (например, модульная конструкция) с более высокими скоростями и увеличенным сроком службы. |
Концевые балки | Компактная конструкция с низким потолком и колесами из стали 42CrMo для более плавного хода. |
Система управления | Усовершенствованное частотное регулирование (VFD) для точного управления |
Техническое обслуживание | Сниженное техническое обслуживание благодаря премиальным |
Срок службы | Компонентам; более длительный срок службы даже в сложных условиях. |
Стоимость | Более высокие первоначальные инвестиции, но более низкая общая стоимость владения (TCO). |