![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD1,000-5,000 |
Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Малый головной угол стальной одноствольной электрической проволоки подъемник европейский стиль 20T 15M
Модель | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
высота подъема | m | 15 | |
скорость подъема | м/мин | 0.66/4.0 | |
скорость движения | м/мин | 5-20 | |
мощность в | V;HZ | 220~460В 50/60 Гц | |
FEM ((GB) | - Я... | 2 м ((M5) | |
подъемный двигатель | мощность | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
изоляция | - Я... | F | |
Производство | - Я... | IP55 | |
длительность | - Я... | 40% | |
номинальный ток | А. | 33 | |
соотношение подъемной передачи | - Я... | 169 | |
Барабанный день | мм | 295 | |
проволока | - Я... | 15-8*26S+2160 | |
Двигатель | мощность в | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
изоляция | - Я... | F | |
Производство | - Я... | IP55 | |
длительность | - Я... | ||
номинальный ток | А. | 2.5 | |
Диаметр колеса | мм | 150 |
![]() |
MOQ: | Один набор |
Цена: | USD1,000-5,000 |
Стандартная упаковка: | Деревянная упаковка |
Срок доставки: | 20 рабочих дней |
Способ оплаты: | MoneyGram, западное соединение, T/T, D/P, D/A |
Пропускная способность: | 1000 наборов один год |
Малый головной угол стальной одноствольной электрической проволоки подъемник европейский стиль 20T 15M
Модель | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
высота подъема | m | 15 | |
скорость подъема | м/мин | 0.66/4.0 | |
скорость движения | м/мин | 5-20 | |
мощность в | V;HZ | 220~460В 50/60 Гц | |
FEM ((GB) | - Я... | 2 м ((M5) | |
подъемный двигатель | мощность | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
изоляция | - Я... | F | |
Производство | - Я... | IP55 | |
длительность | - Я... | 40% | |
номинальный ток | А. | 33 | |
соотношение подъемной передачи | - Я... | 169 | |
Барабанный день | мм | 295 | |
проволока | - Я... | 15-8*26S+2160 | |
Двигатель | мощность в | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
изоляция | - Я... | F | |
Производство | - Я... | IP55 | |
длительность | - Я... | ||
номинальный ток | А. | 2.5 | |
Диаметр колеса | мм | 150 |